Blog nedir? . . . Kendi blogunu oluştur ;)
info |

KREDİLER

Banka Kredileri Faiz Oranları

kredineredelogo

 

 

Banka Kredileri Faiz Oranları
(12 ay ödemeli)
Banka Adı tüketici kredisi faizleri taşıt
kredisi faizleri
konut kredisi faizleri
Akbank 1.79 1.39 1.26
Albarakatürk 1.84 1.59 1.38
Anadolubank - - 1.88
Bank Asya 1.99 1.54 1.44
BankPozitif 1.99 1.60 1.37
Citibank 1.84 - -
Denizbank 1.85 1.50 1.31
Finansbank 1.89 1.49 1.19
Fortisbank 1.79 1.44 0.98
Garanti Bankası 1.88 1.54 1.32
Halkbank 1.64 1.45 1.34
HSBC 1.89 1.44 1.46
Kuveyt Türk 2.15 1.75 1.65
MillenniumBank 1.69 1.51 1.44
Oyakbank 1.79 1.53 1.40
Şekerbank 1.99 1.60 1.66
Tekfenbank 2.15 1.75 1.75
Tekstilbank 1.79 1.49 1.35
Türkiye Ekonomi Bankası 1.85 1.50 1.61
Türkiye Finans 1.80 1.60 1.40
Türkiye İş Bankası 1.79 1.49 0.90
Vakıfbank 1.75 1.40 0.89
Yapı Kredi Bankası 1.79 1.49 1.31
Ziraat Bankası 1.60 1.45 1.30

Ayrıntılı bilgi için www.kredinerede.com